REGISTRO DE PRODUCTORES APICOLAS. REPUBLICA ARGENTINA.
Provincia Nº de colmenas Nº de productores Colmenas / productor
Bs. As. 1.652.400 10.200 162
Capital  177.000 1.075 165
Córdoba 368.000 3.360 110
Entre Ríos 239.074 1.554 154
La Pampa 279.932 1.505 186
Santa Fe 240.000 2.300 104
Sgo. del Estero 49.695 1.670 30
Mendoza 55.000 680 81
Chaco 38.000 430 88
Río Negro 30.000 320 94
Corrientes 23.000 350 66
Tucumán 19.490 140 139
San Luis 18.000 300 60
Misiones 18.000 1.200 15
Neuquén 12.900 311 41
Formosa 13.525 475 28
La Rioja 3.550 41 87
San Juan 3.000 45 67
Chubut 3.000 120 25
Jujuy 1.400 50 28
Salta 3.935 185 21
TOTALES 3.248.901 26.311 123
Fuente Síntesis Apícola (SAGPyA) Nº 94. Febrero 2005.
REGISTRO DE PRODUCTORES APICOLAS. PROVINCIA DE CORDOBA. ARGENTINA.
REGIÓN DEPARTAMENTO CANTIDAD % CANTIDAD % COLMENAS/
    PRODUCTORES   COLMENAS   PRODUCTOR
  RIO SECO 10 0,43                   590 0,23                 59
NORTE TOTORAL 3 0,13                     87 0,03                 29
  ISCHILÍN 17 0,74                 2.045 0,80               120
  MINAS 1 0,04                     10 0,00                 10
OESTE POCHO 1 0,04                     40 0,02                 40
  SAN ALBERTO 36 1,57                 3.803 1,50               106
  SAN JAVIER 64 2,78                 8.826 3,47               138
  CRUZ DEL EJE 88 3,83               10.551 4,15               120
  SANTA MARIA 22 0,96                 2.055 0,81                 93
  RIO SEGUNDO 54 2,35                 4.260 1,68                 79
  TERCERO ARRIBA 33 1,44                 2.685 1,06                 81
CENTRO COLON 24 1,04                 2.287 0,90                 95
  RIO PRIMERO 28 1,22                 3.569 1,40               127
  CAPITAL 229 9,96               23.459 9,23               102
  GRAL. SAN MARTÍN 115 5,00               15.218 5,99               132
  PUNILLA 29 1,26                 2.746 1,08                 95
  CALAMUCHITA 15 0,65                   940 0,37                 63
  MARCOS JUÁREZ 50 2,17                 4.073 1,60                 81
ESTE UNION 122 5,31               11.413 4,49                 94
  SAN JUSTO 451 19,62               46.522 18,30               103
  JUAREZ CELMAN 18 0,78                 2.073 0,82               115
  GENERAL ROCA 241 10,48               26.384 10,38               109
SUR RÍO CUARTO 517 22,49               61.342 24,13               119
  PTE. ROQUE S. PEÑA 131 5,70               19.228 7,56               147
  TOTALES 2299 100,00             254.206 100,00  
FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCION Y FINANZAS. SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTOS. PROVINCIA DE CORDOBA. AÑO 2003.
REGISTRO DE PRODUCTORES APICOLAS DE ARGENTINA POR PROVINCIA.
PROVINCIA CANTIDAD % CANTIDAD % COLMENAS/
    PRODUCTORES   COLMENAS   PRODUCTOR
1 BUENOS AIRES                 2.818                 21,84             450.880          25,09 160
2 CORDOBA                 2.900                 22,48             337.061          18,76 116
3 CAPITAL FEDERAL                 1.150                   8,91             230.000          12,80 200
4 ENTRE RIOS                  1.140                   8,84             201.784          11,23 177
5 LA PAMPA                    930                   7,21             199.749          11,12 215
6 SANTA FE                 1.194                   9,25             191.040          10,63 160
7 CORRIENTES                 1.424                 11,04               71.200            3,96 50
8 CHACO                    280                   2,17               25.200            1,40 90
9 MENDOZA                    184                   1,43               24.507            1,36 133
10 TUCUMAN                    100                   0,78               16.968            0,94 170
11 SANTIAGO DEL ESTERO                    142                   1,10               15.594            0,87 110
12 RIO NEGRO                      87                   0,67               12.804            0,71 147
13 NEUQUEN                    150                   1,16                 6.795            0,38 45
14 SAN LUIS                    168                   1,30                 5.000            0,28 30
15 LA RIOJA                      33                   0,26                 2.054            0,11 62
16 FORMOSA                      50                   0,39                 2.000            0,11 40
17 CHUBUT                      32                   0,25                 1.575            0,09 49
18 SAN JUAN                      16                   0,12                 1.400            0,08 88
19 MISIONES                      87                   0,67                   659            0,04 8
20 JUJUY                      17                   0,13                   605            0,03 36
                  12.902            1.796.875    
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA PESCA Y ALIMENTOS. SAGPyA. INF. APICOLA. DICIEMBRE 2003.